| == RaceMan == | www.raceman.nu |
| Mönsterås Motorklubb 2013-09-28 |
| Brusemåla, Långemåla |
| R E S U L T A T | | O m g å n g |
| Plac. | Start. nr. | Klubb / Anmälare | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | Tot |
| A - FINAL SENIORER |
| 1 | 35 | | Martin Liljeblad | Eksjö MK / Team Pecka Power nr. 99 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | 7 | | Dennis Strömholm | Silverdalens MSK | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 3 | r 2 | | Mats Gustavsson | Nässjö MK | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 4 | 16 | | Tobias Holst | Nässjö MK / Team Åsa-Nisses Vebo´trim nr. 205 | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 5 | 40 | | Mikael Pettersson | Lessebo MK | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 6 | 18 | | Jonas Berneros | Silverdalens MSK | 7 | 7 | 4 | 18 |
| B - FINAL SENIORER |
| 3 | 2 | | Mats Gustavsson | Nässjö MK | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 28 | | Klas-Åke Eriksson | Nässjö MK / Team Åsa-Nisses Vebo´trim nr. 205 | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 47 | | Oskar Sandström | Jönköpings MK / Hejdu Hejdu Racing nr. 68 | 5 | 7 | 5 | 17 |
| r 20 | | Mattias Bankel | SMK Trollhättan / Barum Racing nr. 143 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 41 | | Kim Petersson | Skillingaryds MK / Hejdu Hejdu Racing nr. 68 | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 46 | | Magnus Tates | Emådalens MK / Hagestigs Motorsport nr. 194 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| C - FINAL SENIORER |
| 1 | 20 | | Mattias Bankel | SMK Trollhättan / Barum Racing nr. 143 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | 27 | | Peter Johansson | Vetlanda RRC | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 10 | | Christer Fredsson | Kalmar MK | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | 38 | | Markus Haraldsson | Lessebo MK | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 5 | 45 | | Anton Geijersson | Skillingaryds MK / Hejdu Hejdu Racing nr. 68 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 6 | 11 | | Tom Lundh | Oskarshamns RRC | 1 | 7 | 5 | 0 |
| A - FINAL JUNIORER |
| 1 | 211 | | Robin Pettersson | Lessebo MK | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 2 | 209 | | Kalle Nyström | Ljungnerligans RC | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 3 | 205 | | Patrik Johansson | Vetlanda RRC | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 4 | 208 | | Markus Hansson | Karlskrona AK | 5 | S | 7 | 12 |
| 5 | 203 | | Johan Klingstedt | Vimmerby MS / AC Däckservice nr. 372 | 3 | 7 | 4 | 14 |
| 6 | 202 | | Linn Carlsson | Nässjö MK / Team Åsa-Nisses Vebo´trim nr. 205 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| ÖVRIGA SENIORER |
| 23 | | Tobias Viksell | Nybro AC | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 34 | | Lars Nilsson | Silverdalens MSK | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 25 | | Marcus Wilander | Ljungnerligans RC | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 3 | | Ronny Gustafsson | Mönsterås MK / Saabotörernas Racing Team nr. | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 328 |
| 29 | | Helen Fredsson | Kalmar MK | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 43 | | Christer Wolf | Nybro AC / Saabotörernas Racing Team nr. 328 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 24 | | Thomas Tigertand | Silverdalens MSK | 4 | 5 | T | 9 |
| 21 | | Jan-Olof Sturesson | Ryds MK | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 32 | | Krister Wahlström | Karlskrona AK | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 44 | | Jonas Tjörnbo | MK Kinda | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | | Anders Hansson | Skillingaryds MK / Hejdu Hejdu Racing nr. 68 | 7 | 1 | S | 8 |
| 15 | | Arne Valve | Mönsterås MK | 4 | 3 | B | 7 |
| 31 | | Johan Petersson | Nybro AC | 3 | 4 | S | 7 |
| v | | = Varning | B | | = Brutit | Å | | = Återbud | S | | = Svart flagg |
| r | | = Runner Up | E | | = Ej Start | T | | = Teknisk flagg | U | | = Utesluten |
| den 28 september 2013 | | 17:11 | Sida 1 av 2 |