== RaceMan == | www.raceman.nu |
Hagaslättstävling Nr: 3 2007 2007-09-29 |
Hagaslätts Motorbana |
R E S U L T A T | O m g å n g |
Plac. | Start. nr. | Klubb / Anmälare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
ÖVRIGA SENIORER |
13 | Markus Siekas | Dalby MK | 5 | B | 7 | 12 |
63 | Bengt Dahl | Grimslövs MS | 4 | 5 | 3 | 12 |
26 | Tommy Ljungdahl | Rödeby Eks MS | 3 | 5 | 3 | 11 |
27 | Freddy Eriksson | Karlskrona AK | 7 | 3 | B | 10 |
55 | Niklas Erlandsson | Nybro AC | B | 4 | 5 | 9 |
4 | Johan Gustafsson | Rödeby Eks MS | 2 | 3 | 4 | 9 |
21 | Christian "Krille" Ljungdahl | Rödeby Eks MS | 5 | B | 4 | 9 |
16 | Nicklas "Öland" Engdahl | Kalmar MK | 3 | 4 | 2 | 9 |
62 | Tommy Jansson | Ryds MK | 1 | 2 | 5 | 8 |
56 | Ivan Rasmusen | Pilatorps MK / Tyringe Bildemotering AB nr. 80 | 4 | B | 4 | 8 |
66 | Lasse Wahlqvist | Wäxjö MS | 4 | E | 4 | 8 |
22 | Erik Walter | Ryds MK | 1 | 4 | 3 | 8 |
39 | Mattias Nilsson | Karlskrona AK | 2 | 3 | 3 | 8 |
48 | Roger Norén | Lessebo MK | 3 | 2 | 3 | 8 |
25 | Jon Fransén | Lessebo MK | 2 | 4 | 2 | 8 |
61 | Ronnie Eriksson | Karlskrona AK | 2 | 4 | 2 | 8 |
5 | Niklas Örmander | Vimmerby MS | 3 | 4 | 1 | 8 |
10 | Gustav Bysén | Ryds MK | 4 | 3 | 1 | 8 |
67 | Rude Kroon | Braås MK | 3 | 5 | B | 8 |
42 | Mattias Åberg | Karlskrona AK / Team Rödebybuss nr. 635 | 4 | 4 | B | 8 |
36 | Benny Ljungdahl | Rödeby Eks MS | 3 | B | 4 | 7 |
15 | Pierre "pärre" Weiland | Lessebo MK / Orrefors Bilverkstad nr. 26 | S | 4 | 3 | 7 |
60 | Berth "Lillen" Bergqvist | Karlskrona AK / Team Rödebybuss nr. 635 | 5 | B | 2 | 7 |
12 | Jim Oscarsson | Dalby MK | B | 7 | B | 7 |
29 | Andreas Eriksson | Karlskrona AK | 7 | B | E | 7 |
30 | Bengt-Åke Karlsson | Silverdalens MSK | 4 | 2 | B | 6 |
33 | Jimmy Holm | Vimmerby MS | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 | Mattias Johansson | Lessebo MK / TEAM B&B RACING nr. 434 | 5 | B | E | 5 |
69 | Tobias Olausson | Karlskrona AK | 5 | B | Å | 5 |
24 | Lukas Fransén | Lessebo MK | 4 | 1 | S | 5 |
19 | Robin Jönsson | Älmhults MK | 4 | B | E | 4 |
52 | Mikael Andersson | Karlskrona AK | 2 | B | B | 2 |
51 | Ingvar Johansson | Lessebo MK / TEAM B&B RACING nr. 434 | 1v | S | S | 1 |
44 | Patrik Eriksson | Karlskrona AK | B | B | B | 0 |
34 | Peter Andersen | Pilatorps MK / Tyringe Bildemotering AB nr. 80 | B | B | E | 0 |
7 | Daniel Gustinger | Lessebo MK | B | B | Å | 0 |
18 | Sebastian Berglund | Nybro AC | B | B | Å | 0 |
65 | Tuomo Hätälä | Jönköping MK | S | B | Å | 0 |
14 | Johnny Helmersson | Nybro AC / Team Bosses boys racing nr. 718 | B | Å | 0 |
70 | Christer Sundström | Eksjö FRC | B | Å | 0 |
ÖVRIGA JUNIORER |
104 | Samuel Viderberg | Lessebo MK | B | Å | 0 |
v | = Varning | B | = Brutit | Å | = Återbud | S | = Svart flagg |
r | = Runner Up | E | = Ej Start | T | = Teknisk flagg | U | = Utesluten |
den 29 september 2007 | 16:31 | Sida 2 av 3 |