== RaceMan == | www.raceman.nu |
Hagaslättstävling Nr 1 2006 2006-06-17 |
Hagaslätts Motorbana |
R E S U L T A T | O m g å n g |
Plac. | Start. nr. | Klubb / Anmälare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
B - FINAL JUNIORER |
6 | 225 | Johan Karlsson | Braås MK | 5 | 5 | 4 | 14 |
ÖVRIGA SENIORER |
76 | P-O Leanderson | Kalmar MK / Orrefors Bilverkstad nr. 26 | 7 | 7 | B | 14 |
9 | Ingemar Svensson | Broby MK | 4 | 2 | 7 | 13 |
5 | Jimmie Mårtensson | Karlskrona AK | 3 | 5 | 5 | 13 |
63 | Lukas Fransén | Lessebo MK | 4v | 5 | 4 | 13 |
85 | Kjell Johansson | Vetlanda RRC | 4 | 5 | 4 | 13 |
29 | David Johansson | Lessebo MK / TEAM B&B RACING nr. 434 | 2 | 5 | 5 | 12 |
53 | Dennis Strömholm | Silverdalens MSK | 3 | 4v | 5 | 12 |
65 | Loyd Eriksson | Karlskrona AK | 4 | 3 | 5 | 12 |
11 | Jan Wollmarsson | Oskarshamns RRC | 3 | 5 | 4 | 12 |
20 | Anders Johansson | Lessebo MK / TEAM B&B RACING nr. 434 | 4 | 4 | 4 | 12 |
48 | Johan Larsson | Oskarshamns RRC | 4 | 5 | 3 | 12 |
14 | Helen Fredsson | Kalmar MK / TEAM ÖLAND nr. 103 | 5v | 4 | 3 | 12 |
33 | Gerhard Kronberg | Nässjö MK | 3 | 4 | 4 | 11 |
36 | Mikael Andersson | Karlskrona AK | 4 | 3 | 4 | 11 |
26 | Stefan Nyberg | Ryds MK | 5 | 3 | 3 | 11 |
64 | Jon Fransén | Lessebo MK | 5 | 3 | 3 | 11 |
56 | Fredrik Gerling | Asarum MS | 4 | 5 | 2 | 11 |
52 | Stefan Lundgren | Oskarshamns RRC | 1 | 5v | 4 | 10 |
16 | Jerry Karlsson | Eksjö FRC / Orrefors Bilverkstad nr. 26 | 5 | 3 | 2 | 10 |
83 | Rude Kroon | Braås MK | 5 | 3 | 2 | 10 |
86 | Clas Fredriksson | Nybro AC | 3 | 7 | Sv | 10 |
7 | Kurt Ågren | Vimmerby MS | 2 | 4 | 3 | 9 |
25 | Ola Holmström | Bromölla Mk | 2 | 4 | 3 | 9 |
46 | Erik Mårtensson | Karlskrona AK | 3 | 3 | 3 | 9 |
70 | Andreas Nottemark | Vimmerby MS | E | 3 | 5 | 8 |
28 | Daniel "Tenkan" Tengkvist | Lessebo MK | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 | Daniel Nykvist | Skillingaryd MK | 5 | 3 | S | 8 |
84 | Peter Syderfors | Jönköping MK | B | B | 7 | 7 |
54 | Lenny Götesson | Rödeby Eks MS | 2 | B | 5 | 7 |
60 | Lena Bodin | Jämjö RC | 3 | 2 | 2 | 7 |
17 | Harald Andersson | Kalmar MK | 3 | 4 | B | 7 |
18 | Mattias Götesson | Rödeby Eks MS | 7 | B | Å | 7 |
34 | Johnny Andersson | Rödeby Eks MS | 1 | 2 | 3 | 6 |
10 | Mattias Nilsson | Karlskrona AK | 2 | 4 | B | 6 |
39 | Marcus Karlsson | Lessebo MK / TEAM B&B RACING nr. 434 | 3 | 3v | S | 6 |
8 | Gustav Bysén | Ryds MK | 1 | 2 | 2 | 5 |
45 | Marie Svensson | Vimmerby MS / Vimerby Bildemontering AB nr. | 1 | 4 | B | 5 |
100 |
80 | Thomas Sundberg | Skillingaryd MK / Team Pekka Power nr. 431 | 5 | E | Å | 5 |
15 | Christer Fredsson | Kalmar MK / TEAM ÖLAND nr. 103 | B | B | 4 | 4 |
v | = Varning | B | = Brutit | Å | = Återbud | S | = Svart flagg |
r | = Runner Up | E | = Ej Start | T | = Teknisk flagg | U | = Utesluten |
den 17 juni 2006 | 16:39 | Sida 2 av 3 |